<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.e-toryo.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ＷＥＢ塗料報知｜塗料・塗装、コーティング業界のプラットフォーム</title>
		<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ＷＥＢ塗料報知｜塗料・塗装、コーティング業界のプラットフォーム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2016 09:18:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.e-toryo.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/info/]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2016 09:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/e-toryo-78/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/e-toryo-78/]]></link>
			<title>溶剤・塗料に供給不安、イラン情勢で、川上から混乱波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/report/taiheiyo-cement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/report/taiheiyo-cement-2/]]></link>
			<title>太平洋セメント、高機能中空粒子で軽量性や断熱性　平均粒子径10μm以下</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/aba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/aba/]]></link>
			<title>ABA総会、資格認定技術者試験を実施へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-150/]]></link>
			<title>12月業況アンケート、出荷数量減も金額は増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/cmp-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/cmp-35/]]></link>
			<title>中国塗料、大日本塗料の子会社取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/natoco-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/natoco-25/]]></link>
			<title>【決算】ナトコ、売上・利益減少で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-149/]]></link>
			<title>12月塗料実績、 生産・販売数量とも減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/]]></link>
			<title>テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/publication/thecoatingsquarterly-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/publication/thecoatingsquarterly-38/]]></link>
			<title>『塗布と塗膜』The Coatings Quarterly（Vol.15 No.1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/publication/toryonenkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/publication/toryonenkan/]]></link>
			<title>塗料年鑑 Yearbook of Paint &#038; Coatings　2026年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kansai-113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kansai-113/]]></link>
			<title>関西ペイント、シンナー製品を50％以上値上、出荷統制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jaia-aroma-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jaia-aroma-6/]]></link>
			<title>ＢＴＸ２０２５年実績、８００万トン割れが継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-148/]]></link>
			<title>２０２５暦年塗料実績、生産・販売数量共に減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/jcot-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/jcot-21/]]></link>
			<title>日本塗装技術協会講演会、自動車塗装ＤＸ化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/jetro-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/jetro-2/]]></link>
			<title>ＩＡＡＥ２０２６、過去最大の出展社数に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/toryo-151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/toryo-151/]]></link>
			<title>日塗工、ホルムアルデヒド自主管理を協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/aichi-showakai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/aichi-showakai/]]></link>
			<title>愛知昭和会、新会長に三好健次郎氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/osaka-sandai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/osaka-sandai/]]></link>
			<title>大阪産業大学、熟練者に学ぶ塗装上達法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nttoryo-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nttoryo-23/]]></link>
			<title>【人事】 日本特殊塗料、役員・幹部の異動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-55/]]></link>
			<title>日本ペイント、ＧＯＯＤ　Ｊ０Ｂアワード開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/%e4%ba%ba%e4%ba%8b/kyoeisha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/%e4%ba%ba%e4%ba%8b/kyoeisha/]]></link>
			<title>【人事】共栄社化学、役員人事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2011 01:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/daitosho-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/daitosho-3/]]></link>
			<title>大塗商新年互礼会、三位一体で未来を切り開く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nordson-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nordson-web/]]></link>
			<title>【人事】ノードソン 新社長にジョセフ・ピー・ケリー氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 06:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/anest-iwata-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/anest-iwata-23/]]></link>
			<title>【決算】アネスト岩田 、売上・利益共に減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kikusui-chem-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kikusui-chem-26/]]></link>
			<title>【決算】菊水化学工業、売上横ばいも利益伸長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/daishin-chemical-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/daishin-chemical-20/]]></link>
			<title>【決算】大伸化学、売上微減も利益二桁増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/atomix-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/atomix-39/]]></link>
			<title>【決算】アトミクス、売上微増で利益は二桁増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/__trashed-2__trashed-2__trashed-4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/__trashed-2__trashed-2__trashed-4-2/]]></link>
			<title>【決算】日本特殊塗料、売上減も経常利益増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/fkkasei-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/fkkasei-15/]]></link>
			<title>【決算】藤倉化成、売上減も利益面は伸長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/dnt-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/dnt-50/]]></link>
			<title>【決算】大日本塗料、売上大幅伸長も利益減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/sk-kaken-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/sk-kaken-27/]]></link>
			<title>【決算】エスケー化研、売上増も利益は減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kansai-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kansai-112/]]></link>
			<title>【決算】関西ペイント、売上・営業利益は横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-holdings-63/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-holdings-63/]]></link>
			<title>【決算】日本ペイントＨＤ、利益面で二桁増に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/gen2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/gen2-2/]]></link>
			<title>玄々化学工業、塗布型CLTが準不燃認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/inoue-kougu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/inoue-kougu/]]></link>
			<title>【人事】井上工具、新社長に井上晃一氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/sotas-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/sotas-3/]]></link>
			<title>Ｓｏｔａｓ、10億円を第三者割当増資で調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/meti-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/meti-12/]]></link>
			<title>経済産業省、浮体式発電設備運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/owell-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/owell-11/]]></link>
			<title>オーウエルほか、リブレット塗膜を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/isamu-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/isamu-31/]]></link>
			<title>【決算】イサム塗料、売上横ばいも利益増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/shintopaint-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/shintopaint-26/]]></link>
			<title>【決算】神東塗料、売上増で営業利益も増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/cmp-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/cmp-34/]]></link>
			<title>【決算】中国塗料、売上増加し利益は二桁増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/bond-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/bond-17/]]></link>
			<title>【決算】コニシ、売上微減し利益も減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kawakami-paint-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kawakami-paint-18/]]></link>
			<title>【決算】川上塗料、売上微増も利益減で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-54/]]></link>
			<title>日本ペイント、国土交通大臣賞を初受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/origin-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/origin-15/]]></link>
			<title>【決算】オリジン、売上微減で利益マイナス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jaia-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jaia-30/]]></link>
			<title>エマルジョン統計、12月は生産・出荷とも増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jara-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jara-20/]]></link>
			<title>10～12月期ロボット統計、受注・生産は大幅増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/asahipen-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/asahipen-24/]]></link>
			<title>【決算】アサヒペン、減収減益で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
