<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月16日の8:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.e-toryo.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ＷＥＢ塗料報知｜塗料・塗装、コーティング業界のプラットフォーム</title>
		<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ＷＥＢ塗料報知｜塗料・塗装、コーティング業界のプラットフォーム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2016 09:18:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.e-toryo.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/info/]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2016 09:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jaia-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jaia-31/]]></link>
			<title>エマルジョン１月・２月統計、１月出荷が６・６％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 08:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/nsk-web-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/nsk-web-5/]]></link>
			<title>NSK２０２５年生産統計、前年より減少幅が増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 08:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/nipponpaint-56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/nipponpaint-56/]]></link>
			<title>日本ペイント、塗料支援プロジェクト始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/mlit-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/mlit-15/]]></link>
			<title>国交省、推奨技術24件選定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jara-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/jara-21/]]></link>
			<title>１～３月期ロボット統計、受注・生産とも大幅プラス　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-156/]]></link>
			<title>１月塗料実績、生産・販売数量とも減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-155/]]></link>
			<title>２月業況アンケート、出荷数量・金額とも減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/toryo-154/]]></link>
			<title>２月塗料実績、生産・販売数量とも減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/cao-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/cao-8/]]></link>
			<title>令和８年春の叙勲・褒章</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kikusui-chem-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kikusui-chem-27/]]></link>
			<title>【決算】菊水化学工業、営業利益５割増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/akzonobel-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/akzonobel-5/]]></link>
			<title>アクゾノーベル、航空メンテで新検査システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/anest-iwata-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/anest-iwata-24/]]></link>
			<title>【決算】アネスト岩田、売上と経常・純利益増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/daishin-chemical-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/daishin-chemical-21/]]></link>
			<title>大伸化学、売上減も利益大幅増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/isamu-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/isamu-32/]]></link>
			<title>【決算】イサム塗料、増収増益を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/atomix-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/atomix-40/]]></link>
			<title>【決算】アトミクス、売上利益ともに増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/shintopaint-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/shintopaint-27/]]></link>
			<title>【決算】神東塗料、営業利益が２桁増に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/asahipen-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/asahipen-25/]]></link>
			<title>【決算】アサヒペン、売上維持も利益減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/pr_top/e-toryo-82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/pr_top/e-toryo-82/]]></link>
			<title>7/10～明日を担う人材育成セミナー(塗料・塗装サステナブル講座Ⅵ期)　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/pr_top/e-toryo-83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/pr_top/e-toryo-83/]]></link>
			<title>7/22　海外セミナー「塗料・コーティングの海外市場動向と中東情勢の影響」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/topic/e-toryo-81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/topic/e-toryo-81/]]></link>
			<title>海外セミナー「塗料・コーティングの海外市場動向と中東情勢の影響」参加者募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2011 01:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/toryo-152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/toryo-152/]]></link>
			<title>主要塗料メーカー決算、価格改定が浸透</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/fkkasei-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/fkkasei-16/]]></link>
			<title>【決算】藤倉化成、利益面で２桁増に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/origin-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/origin-16/]]></link>
			<title>【決算】オリジン、売上・利益ともに減収</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nttoryo-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nttoryo-24/]]></link>
			<title>【決算】日本特殊塗料、経常利益がプラスで推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/dnt-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/dnt-51/]]></link>
			<title>【決算】大日本塗料、売上高が大きく伸長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/sk-kaken-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/sk-kaken-28/]]></link>
			<title>【決算】エスケー化研、売上増も営業益減で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/cmp-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/cmp-36/]]></link>
			<title>【決算】中国塗料、船舶用塗料が堅調</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kansai-114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kansai-114/]]></link>
			<title>【決算】関西ペイント、売上過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/bond-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/bond-18/]]></link>
			<title>【決算】コニシ、売上増も利益は減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kawakami-paint-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/kawakami-paint-19/]]></link>
			<title>【決算】川上塗料、売上・利益ともに増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-holdings-64/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/nipponpaint-holdings-64/]]></link>
			<title>【決算】日本ペイントHD、ＡＯＣ寄与で増収増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/products/rxjapan-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/products/rxjapan-14/]]></link>
			<title>塗料・塗装設備展［大阪］、情報収集を求める来場者</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/nittoso-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/nittoso-32/]]></link>
			<title>日塗装総会、新会長に若宮昇平氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/nittosho-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/nittosho-17/]]></link>
			<title>日塗商総会、新理事長に高山一男氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/toryo-153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/organization/toryo-153/]]></link>
			<title>日塗工総会、原材料不安に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/fanuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/fanuc/]]></link>
			<title>ファナック、Ｇｏｏｇｌｅと協業発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/natoco-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/natoco-27/]]></link>
			<title>【決算】ナトコ、増収増益を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/pr_top/tsksiryo6_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/pr_top/tsksiryo6_1/]]></link>
			<title>塗料・塗装サステナブル講座　Ⅵ期第1回セミナー資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 03:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/material-expo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/others/material-expo-4/]]></link>
			<title>高機能素材Ｗｅｅｋ［大阪］直前情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/report/harutoku-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/report/harutoku-2/]]></link>
			<title>塗料・塗装の価値体現、新旧に彩りが果たす新時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/akzonobel-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/akzonobel-4/]]></link>
			<title>アクゾノーベル、日ペＨＤ等の買収拒否</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/interview/sotas-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/interview/sotas-4/]]></link>
			<title>【インタビュー】Sotas  代表取締役 吉元裕樹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%80%91%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%ef%bc%93%e6%9c%88%e6%9c%9f%e3%83%bb%e5%90%84%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%b1%ba%e7%ae%97%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/%e3%80%90%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%80%91%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%ef%bc%93%e6%9c%88%e6%9c%9f%e3%83%bb%e5%90%84%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%b1%ba%e7%ae%97%e7%8a%b6%e6%b3%81/]]></link>
			<title>【決算】２０２５年３月期・各社の決算状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/topic/e-toryo-79/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/topic/e-toryo-79/]]></link>
			<title>塗料・塗装サステナブル講座 Ⅵ期　受講生募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/dic-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/dic-6/]]></link>
			<title>6/17～DIC、世界のデザイン潮流の分析セミナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/publication/handbook_of_powder_coating5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/publication/handbook_of_powder_coating5/]]></link>
			<title>粉体塗装技術要覧 第5版</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/natoco-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/companies/natoco-26/]]></link>
			<title>ナトコ、トウペを完全子会社化 生産体制を再構築、売上３００億円へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/nittoso-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-toryo.co.jp/statistics/nittoso-31/]]></link>
			<title>日塗装塗装工事業者実態調査、完工高１兆円台を持続</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
